| kVA | Uk
% |
VN
(kV) |
NN
(kV) |
Po
(W) |
Pk120°C
(W) |
Io
% |
DxHxV
(mm) |
Hmotnost
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 22 | 0,4 | 252 | 1800 | 0,60 | 1250x750x1200 | 800 |
| 160 | 6 | 22 | 0,4 | 360 | 2600 | 0,60 | 1350x850x1350 | 1300 |
| 250 | 6 | 22 | 0,4 | 468 | 3400 | 0,65 | 1400x850x1450 | 1450 |
| 400 | 6 | 22 | 0,4 | 675 | 4500 | 0,63 | 1500x800x1650 | 1800 |
| 630 | 6 | 22 | 0,4 | 990 | 7100 | 1,30 | 1600x800x1750 | 2300 |
| 800 | 6 | 22 | 0,4 | 1170 | 8000 | 1,10 | 1600x800x1900 | 2750 |
| 1000 | 6 | 22 | 0,4 | 1395 | 9000 | 1,00 | 1650x1000x2000 | 3100 |
| 1250 | 6 | 22 | 0,4 | 1620 | 11000 | 0,90 | 1700x1000x2050 | 3300 |
| 1600 | 6 | 22 | 0,4 | 1980 | 13000 | 0,90 | 1750x1000x2300 | 4000 |
| 2000 | 6 | 22 | 0,4 | 2340 | 16000 | 0,53 | 1950x1300x2350 | 4750 |
| 2500 | 6 | 22 | 0,4 | 2790 | 19000 | 0,70 | 2200x1250x2500 | 5400 |
| 3150 | 6 | 22 | 0,4 | 3420 | 22000 | 0,51 | 2250x1350x2850 | 7150 |
Rozměry a hmotnost jsou informativní a mohou se lišit v závislosti na technických datech. Orientační hodnoty (podle kritérií výzkumu a vývoje).